Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
69704600-CD0116-160100007
Nuevo
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D.
Fabricante PHILIPS |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V GU10. . . MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D.
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de lámpara | 4W |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 255 lm |
Duración de la lámpara | 40000h |
Temperatura de color | 2700K |
Intensidad luminosa | 500 CD |
Ángulo de haz | 40° |
Eficacia lumínica | 68,75 lm/W |
Regulable | ![]() |
Potencia de la ampolla equivalente | 50W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.6 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,1s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V GU10. . . MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D.
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de lámpara | 4W |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 255 lm |
Duración de la lámpara | 40000h |
Temperatura de color | 2700K |
Intensidad luminosa | 500 CD |
Ángulo de haz | 40° |
Eficacia lumínica | 68,75 lm/W |
Regulable | ![]() |
Potencia de la ampolla equivalente | 50W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.6 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,1s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
Productos más vistos
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D.
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C...