Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
69716900-CD0116-160100007
Nuevo
MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D.
Philips 69716900. Color de luz: Blanco cálido, Color del producto: Plata, Color blanco. Clase de eficiencia de energía: A+, Frecuencia de entrada: 50-60 Hz, Corriente de la lámpara: 36 mA. Longitud: 5,5 cm
Fabricante PHILIPS |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V GU10. . . MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D.
Potencia de lámpara | 5,5W |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 370 lm |
Duración de la lámpara | 40000h |
Temperatura de color | 32700K |
Intensidad luminosa | 800 CD |
Ángulo de haz | 40° |
Eficacia lumínica | 67,27 lm/W |
Regulable | |
Potencia de la ampolla equivalente | 50W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.6 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,1s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V GU10. . . MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D.
Potencia de lámpara | 5,5W |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 370 lm |
Duración de la lámpara | 40000h |
Temperatura de color | 32700K |
Intensidad luminosa | 800 CD |
Ángulo de haz | 40° |
Eficacia lumínica | 67,27 lm/W |
Regulable | |
Potencia de la ampolla equivalente | 50W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.6 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,1s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
Productos más vistos
MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 40D. Philips 69716900. Color de luz:...
CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 827 36D.