Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
79922100-CD0116-160100007
Nuevo
CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D.
Fabricante PHILIPS |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
CorePro LEDspotMV. CorePro LEDspotMV GU10. . . CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D.
Base/Casquillo | GU10 |
Forma de la lámpara | PAR16 [PAR 2inch] |
Vida útil nominal (h) | 15000 hr |
Nominal Lifetime hours | 15000 hr |
Código de color | 830 |
Denominación de color (texto) | White |
Apertura del haz | 36 D |
Descripción del haz | 36D [Medium beam] |
Temp. de color correlacionada | 3000 K |
Flujo luminoso | 380 Lm |
Intensidad luminosa | 950 cd |
Índice reproducción cromática | 80 |
Eficacia luminosa de lámpara | 84.44 Lm/W |
Temperatura de color | 3000 K [CCT 3000K] |
Flujo luminoso nominal | 380 Lm |
LLMF – final vida útil nominal | 70 % |
Colour consistency | 6 steps |
Rated Beam Angle | 36 D |
Luminous flux in 90° cone | 345 Lm |
Potencia | 4.5 W |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
Factor de potencia | 0.4 - |
Corriente de lámpara mA | 45 mA |
Regulable | No |
Potencia equivalente | 50 W |
Potencia nominal | 4.5 W |
Tiempo de arranque | 0.5 (max) s |
Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |
Suitable for accent lighting | Yes |
T-carcasa máxima | 75 C |
Etiqueta Eficiencia energética | A+ |
Energy consumption kWh/1000h | 5 kWh |
Ciclo de conmutación | 50000X |
Longitud total C | 55 mm |
Diámetro D | 50 mm |
Código de pedido | 799221 00 |
Código de producto | 871829179922100 |
Nombre de Producto | CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D |
Nombre de pedido del producto | CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D |
Piezas por caja | 1 |
Configuración de embalaje | 10 |
Cajas por caja exterior | 10 |
Código de barras del producto | 8718291799221 |
Código de barras de la caja exterior | 8718291799238 |
Código logístico - 12NC | 929001122302 |
Peso neto por pieza | 0.038 kg |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
CorePro LEDspotMV. CorePro LEDspotMV GU10. . . CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D.
Base/Casquillo | GU10 |
Forma de la lámpara | PAR16 [PAR 2inch] |
Vida útil nominal (h) | 15000 hr |
Nominal Lifetime hours | 15000 hr |
Código de color | 830 |
Denominación de color (texto) | White |
Apertura del haz | 36 D |
Descripción del haz | 36D [Medium beam] |
Temp. de color correlacionada | 3000 K |
Flujo luminoso | 380 Lm |
Intensidad luminosa | 950 cd |
Índice reproducción cromática | 80 |
Eficacia luminosa de lámpara | 84.44 Lm/W |
Temperatura de color | 3000 K [CCT 3000K] |
Flujo luminoso nominal | 380 Lm |
LLMF – final vida útil nominal | 70 % |
Colour consistency | 6 steps |
Rated Beam Angle | 36 D |
Luminous flux in 90° cone | 345 Lm |
Potencia | 4.5 W |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
Factor de potencia | 0.4 - |
Corriente de lámpara mA | 45 mA |
Regulable | No |
Potencia equivalente | 50 W |
Potencia nominal | 4.5 W |
Tiempo de arranque | 0.5 (max) s |
Warm-up Time to 60% Light Outp | instant full light |
Suitable for accent lighting | Yes |
T-carcasa máxima | 75 C |
Etiqueta Eficiencia energética | A+ |
Energy consumption kWh/1000h | 5 kWh |
Ciclo de conmutación | 50000X |
Longitud total C | 55 mm |
Diámetro D | 50 mm |
Código de pedido | 799221 00 |
Código de producto | 871829179922100 |
Nombre de Producto | CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D |
Nombre de pedido del producto | CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D |
Piezas por caja | 1 |
Configuración de embalaje | 10 |
Cajas por caja exterior | 10 |
Código de barras del producto | 8718291799221 |
Código de barras de la caja exterior | 8718291799238 |
Código logístico - 12NC | 929001122302 |
Peso neto por pieza | 0.038 kg |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
Productos más vistos
CorePro LEDspotMV 4.5-50W GU10 830 36D.
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D.