Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
93400700-CD0116-160100007
Nuevo
MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D.
Fabricante PHILIPS |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
MASTER LEDSpot PAR. MASTER LEDSpot PAR 20. . . MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D.
Base/Casquillo | E27 |
Forma de la lámpara | PAR20 |
Vida útil nominal (h) (hr) | 40000 |
Nominal Lifetime hours (hr) | 40000 |
Código de color | WH |
Denominación de color (texto) | White |
Apertura del haz (D) | 25 |
Descripción del haz | 25D |
Temp. de color correlacionada (K) | 3000 |
Flujo luminoso (Lm) | 450 |
Intensidad luminosa (cd) | 1450 |
Índice reproducción cromática | 80 |
Eficacia luminosa de lámpara (Lm/W) | 69.23 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Flujo luminoso nominal (Lm) | 450 |
Colour consistency | 6 steps |
Luminous flux in 90° cone (Lm) | 430 |
Potencia (W) | 6.5 |
Potencia, técnica (W) | 6.5 |
Tensión (V) | 220-240 |
Frecuencia de red (Hz) | 50-60 |
Factor de potencia (-) | 0.65 |
Corriente de lámpara mA (mA) | 43 |
Regulable | Yes |
Potencia equivalente (W) | 50 |
T-carcasa máxima (C) | 80 |
Etiqueta Eficiencia energética | A+ |
Energy consumption kWh/1000h (kWh) | 7 |
Ciclo de conmutación | 50000X |
Longitud total C (mm) | 90.2 |
Diámetro D (mm) | 63.7 |
Código de pedido | 934007 00 |
Código de producto | 872790093400700 |
Nombre de Producto | MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D |
Nombre de pedido del producto | MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D |
Piezas por caja | 1 |
Configuración de embalaje | 6 |
Cajas por caja exterior | 6 |
Código de barras del producto | 8727900934007 |
Código de barras de la caja exterior | 8727900934014 |
Código logístico - 12NC | 929000174502 |
Peso neto por pieza (kg) | 0.156 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
MASTER LEDSpot PAR. MASTER LEDSpot PAR 20. . . MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D.
Base/Casquillo | E27 |
Forma de la lámpara | PAR20 |
Vida útil nominal (h) (hr) | 40000 |
Nominal Lifetime hours (hr) | 40000 |
Código de color | WH |
Denominación de color (texto) | White |
Apertura del haz (D) | 25 |
Descripción del haz | 25D |
Temp. de color correlacionada (K) | 3000 |
Flujo luminoso (Lm) | 450 |
Intensidad luminosa (cd) | 1450 |
Índice reproducción cromática | 80 |
Eficacia luminosa de lámpara (Lm/W) | 69.23 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Flujo luminoso nominal (Lm) | 450 |
Colour consistency | 6 steps |
Luminous flux in 90° cone (Lm) | 430 |
Potencia (W) | 6.5 |
Potencia, técnica (W) | 6.5 |
Tensión (V) | 220-240 |
Frecuencia de red (Hz) | 50-60 |
Factor de potencia (-) | 0.65 |
Corriente de lámpara mA (mA) | 43 |
Regulable | Yes |
Potencia equivalente (W) | 50 |
T-carcasa máxima (C) | 80 |
Etiqueta Eficiencia energética | A+ |
Energy consumption kWh/1000h (kWh) | 7 |
Ciclo de conmutación | 50000X |
Longitud total C (mm) | 90.2 |
Diámetro D (mm) | 63.7 |
Código de pedido | 934007 00 |
Código de producto | 872790093400700 |
Nombre de Producto | MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D |
Nombre de pedido del producto | MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D |
Piezas por caja | 1 |
Configuración de embalaje | 6 |
Cajas por caja exterior | 6 |
Código de barras del producto | 8727900934007 |
Código de barras de la caja exterior | 8727900934014 |
Código logístico - 12NC | 929000174502 |
Peso neto por pieza (kg) | 0.156 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
Productos más vistos
MASTER LEDspot D 6.5-50W 3000K PAR20 25D.
MARCO PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE...