Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
73538000-CD0116-160100007
Nuevo
MAS LEDspotMV D 4.5-35W GU10 VALUE 827 36D 25000 horas. Detalles:
Fabricante PHILIPS |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V VALUE GU10. . . MAS LEDspotMV D 4.5-35W GU10 VALUE 827 36D 25000 horas. Potencia de lámpara
4,5W | |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 330 lm |
Duración de la lámpara | 25000h |
Temperatura de color | 2700K |
Intensidad luminosa | 780 CD |
Ángulo de haz | 36° |
Eficacia lumínica | 73,33 lm/W |
Regulable | ![]() |
Potencia de la ampolla equivalente | 35W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.5 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,5s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
MASTER LEDSpot 230V GU10. MASTER LEDSpot 230V VALUE GU10. . . MAS LEDspotMV D 4.5-35W GU10 VALUE 827 36D 25000 horas. Potencia de lámpara
4,5W | |
Forma de la bombilla | PAR16 |
Tipo de tapa de lámpara | GU10 |
Flujo luminoso | 330 lm |
Duración de la lámpara | 25000h |
Temperatura de color | 2700K |
Intensidad luminosa | 780 CD |
Ángulo de haz | 36° |
Eficacia lumínica | 73,33 lm/W |
Regulable | ![]() |
Potencia de la ampolla equivalente | 35W |
Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 220-240V |
Factor de poder | 0.5 |
Cantidad | 1 |
Tiempo de inicio | 0,5s |
Consistencia de color | 6 steps |
Código de colores | 827 |
Imágenes de http://www.lighting.philips.com
Productos más vistos
MAS LEDspotMV D 4.5-35W GU10 VALUE 827 36D 25000 horas. Detalles:
PANEL LED EMPOTRABLE OFICINA 30W...